Royal Canin Puppy Giant Dog Digest & Osteo Canine 14 kg Trockenfutter
68,49 €*
Grundpreis: 4,89 € (inkl. Mwst.) pro kg
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 14-21 Tage
Produktinformationen "Royal Canin Puppy Giant Dog Digest & Osteo Canine 14 kg Trockenfutter"
Indikationen:
- Von 2 bis 8 Monaten
- Welpen mit einem zu erwartenden Endgewicht über 45 kg
Produktvorteile:
- Verdauungssicherheit: Ausgewählte Nährstoffe können helfen, zu einem ausgeglichenen Verdauungssystem beizutragen.
- Knochen und Gelenke: Ausgewählte Nährstoffe helfen, die Knochen- und Gelenkgesundheit zu unterstützen.
- Hoher Energiegehalt: Eine hohe Energiedichte kommt dem Bedarf von Hundewelpen sehr großer Rassen entgegen.
- Natürliche Abwehrkräfte: Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex trägt zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Weitere Informationen:
Ernährungsfehler in der sensiblen Wachstumsphase zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat können die physiologische Knochenentwicklung des Hundes gefährden.
Tierart: | Hund |
---|
Anmelden
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Weizenkleberfutter*, Mais, Tierfett, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Hefen, Fischöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin)
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 17100 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zink): 189 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
Protein: 34% - Fettgehalt: 14% - Rohasche: 7,2% - Rohfaser: 1,3%
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Arachidonsäure (%) | 0,07 |
Rohasche (%) | 7,3 |
Biotin (mg/kg) | 1,11 |
Kalzium (%) | 1 |
Rohfaser (%) | 1,3 |
Diätetische Fasern (%) | 6,5 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Fettgehalt (%) | 14 |
Linolsäure (%) | 2,8 |
Lutein (mg/kg) | 5 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3566,5 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 3817 |
Feuchtigkeit (%) | 9,5 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 33,9 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0,62 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 2,95 |
Phosphor (%) | 0,85 |
Protein (%) | 34 |
Stärke (%) | 28,7 |
Taurin (mg/kg) | 1900 |
Vitamin A (UI/kg) | 19000 |
Vitamin C (mg/kg) | 200 |
Vitamin E (mg/kg) | 500 |
L-Carnitin (mg/kg) | 300 |
Glukosaminchlorid (mg/kg) | 495 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 0,6 |
Kupfer (mg/kg) | 15 |
Jod (mg/kg) | 3,7 |
Eisen (mg/kg) | 252 |
Magnesium (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 76 |
Kalium (%) | 0,6 |
Selen (mg/kg) | 0,16 |
Natrium (%) | 0,4 |
Zink (mg/kg) | 249 |
Vitamine | Menge |
Cholin (mg/kg) | 1600 |
Folsäure (mg/kg) | 0,9 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 4,3 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 3,9 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 15,4 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 26 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 8,4 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 1,88 |
L-Lysin (%) | 1,6 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Endgewicht | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
2 Monate | 315 g | 400 g | 455 g | 495 g | 535 g |
3 Monate | 415 g | 510 g | 605 g | 660 g | 710 g |
4 Monate | 455 g | 560 g | 670 g | 730 g | 785 g |
5 Monate | 535 g | 660 g | 800 g | 875 g | 945 g |
6 Monate | 610 g | 745 g | 910 g | 995 g | 1070 g |
7 Monate | 610 g | 750 g | 925 g | 1010 g | 1090 g |
8 Monate | 605 g | 750 g | 930 g | 1010 g | 1090 g |
9 Monate | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG | JUNIOR GIANT DOG |
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen.