Royal Canin Junior Giant Dog Digest & Osteo Canine 14 kg Trockenfutter
68,49 €*
Grundpreis: 4,89 € (inkl. Mwst.) pro kg
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 14-21 Tage
Produktinformationen "Royal Canin Junior Giant Dog Digest & Osteo Canine 14 kg Trockenfutter"
Indikationen:
- Von 8 bis 18 bzw. 24 Monaten
- Welpen mit einem zu erwartenden Endgewicht über 45 kg
Produktvorteile:
- Verdauungssicherheit: Ausgewählte Nährstoffe helfen, ein ausgeglichenes Verdauungssystem zu unterstützen.
- Knochen und Gelenke: Ausgewählte Nährstoffe helfen, die Knochen- und Gelenkgesundheit zu unterstützen.
- Hoher Proteingehalt: Unterstützt einen harmonischen Muskelaufbau.
- Natürliche Abwehrkräfte: Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex trägt zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Weitere Informationen:
Reis hat einen, im Vergleich zu anderen Getreiden, niedrigen Rohfaseranteil, kann gut enzymisch aufgeschlossen werden, unterstützt die bessere Verdaulichkeit von Proteinen und Fetten und kann zu einer Verbesserung der Kotqualität beitragen.
Tierart: | Hund |
---|
Anmelden
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Mais, Tierfett, Weizenkleberfutter*, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Sojaöl, Hefen, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin)
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 17100 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 68 mg, E6 (Zink): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-Carnitin: 300 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
Protein: 31% - Fettgehalt: 16% - Rohasche: 8% - Rohfaser: 1,3%
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Arachidonsäure (%) | 0,07 |
Rohasche (%) | 8,2 |
Biotin (mg/kg) | 1,11 |
Kalzium (%) | 1,2 |
Rohfaser (%) | 1,3 |
Diätetische Fasern (%) | 6,7 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Fettgehalt (%) | 16 |
Linolsäure (%) | 2,84 |
Lutein (mg/kg) | 5 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3635 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 3878 |
Feuchtigkeit (%) | 9,5 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 34 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0,62 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 3 |
Phosphor (%) | 0,95 |
Protein (%) | 31 |
Stärke (%) | 28,6 |
Taurin (mg/kg) | 2000 |
Vitamin A (UI/kg) | 19000 |
Vitamin C (mg/kg) | 200 |
Vitamin E (mg/kg) | 600 |
L-Carnitin (mg/kg) | 300 |
Glukosaminchlorid (mg/kg) | 495 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 0,58 |
Kupfer (mg/kg) | 15 |
Jod (mg/kg) | 3,7 |
Eisen (mg/kg) | 253 |
Magnesium (%) | 0,09 |
Mangan (mg/kg) | 76 |
Kalium (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,17 |
Natrium (%) | 0,4 |
Zink (mg/kg) | 248 |
Vitamine | Menge |
Cholin (mg/kg) | 1600 |
Folsäure (mg/kg) | 0,9 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 4,3 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 3,9 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 15,4 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 25,9 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 8,4 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 1,77 |
L-Lysin (%) | 1,56 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Endgewicht | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg |
8 Monate | 597 g | 648 g | 697 g | 745 g |
9 Monate | 557 g | 608 g | 656 g | 701 g |
10 Monate | 521 g | 570 g | 615 g | 658 g |
11 Monate | 476 g | 530 g | 573 g | 613 g |
12 Monate | 434 g | 499 g | 538 g | 574 g |
13 Monate | 431 g | 468 g | 504 g | 538 g |
14 Monate | 426 g | 465 g | 501 g | 535 g |
16 Monate | Giant Adult |
461 g | 497 g | 532 g |
18 Monate | Giant Adult |
Giant Adult |
493 g | 529 g |
20 Monate | Giant Adult |
Giant Adult |
Giant Adult |
Giant Adult |
22 Monate | Giant Adult |
Giant Adult |
Giant Adult |
Giant Adult |
Endgewicht | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
8 Monate | 791 g | 837 g | 882 g | 925 g |
9 Monate | 745 g | 834 g | 878 g | 924 g |
10 Monate | 698 g | 786 g | 828 g | 886 g |
11 Monate | 651 g | 735 g | 774 g | 838 g |
12 Monate | 609 g | 685 g | 721 g | 793 g |
13 Monate | 571 g | 643 g | 677 g | 748 g |
14 Monate | 568 g | 604 g | 636 g | 703 g |
16 Monate | 565 g | 600 g | 632 g | 665 g |
18 Monate | 561 g | 598 g | 629 g | 663 g |
20 Monate | Giant Adult |
596 g | 627 g | 661 g |
22 Monate | Giant Adult |
Giant Adult |
Giant Adult |
658 g |
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen.