40,59 €*
Grundpreis: 27,06 € (inkl. Mwst.) pro kg
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 - 5 Tage
Produktinformationen "Royal Canin Educ Canine"
Indikation:
- Zur Belohnung und positiven Verstärkung bei der Erziehung von Welpen (>2 Monaten) und ausgewachsenen Hunden.
Produktvorteile:
- Kalorienarm: Die Nahrungsergänzung Educ für die Erziehung von Welpen oder ausgewachsene Hunden kombiniert eine niedrige Kalorienzufuhr (3 kcal / Stück) mit hoher Akzeptanz.
- Vitaminkomplex: Enthält einen hohen Gehalt an Vitamin E und C und kann so den Zellschutz unterstützen.
Tierart: | Hund |
---|
Anmelden
Tapioka, Weizenkleberfutter*, Weizenfuttermehl, Lignozellulose, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Mineralstoffe
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin C: 200 mg, Vitamin E: 500 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
Protein: 20% - Fettgehalt: 1% - Rohasche: 2,3% - Rohfaser: 1,9% - Feuchtigkeit: 15%
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Arachidonsäure (%) | 0,01 |
Rohasche (%) | 2,3 |
Kalzium (%) | 0,03 |
Rohfaser (%) | 1,9 |
Diätetische Fasern (%) | 4,7 |
DL-Methionin (%) | 0,3 |
Fettgehalt (%) | 1 |
Linolsäure (%) | 0,34 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 2878 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 3150 |
Methionin Cystin (%) | 0,7 |
Feuchtigkeit (%) | 15 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 59,8 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 0,34 |
Phosphor (%) | 0,1 |
Protein (%) | 20 |
Stärke (%) | 57 |
Vitamin A (UI/kg) | 4000 |
Vitamin C (mg/kg) | 200 |
Vitamin E (mg/kg) | 500 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 0,95 |
Kupfer (mg/kg) | 3 |
Eisen (mg/kg) | 28 |
Magnesium (%) | 0,02 |
Mangan (mg/kg) | 13 |
Kalium (%) | 0,6 |
Natrium (%) | 0,4 |
Zink (mg/kg) | 22 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 0,75 |
L-Lysin (%) | 0,35 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Körpergewicht | Menge | Kalorien bei max. Tagesmenge |
< 10 kg | 10 | < 30 |
11-25 kg | 20 | < 60 |
26-44 kg | 30 | < 90 |
> 45 kg | 40 | < 120 |
Weitere Informationen
Die Energiezufuhr über Belohnungen muss bei der Mengenzuteilung der Alleinnahrung berücksichtigt werden, um das Idealgewicht zu halten.